Aucun produit
SM-A526BZBDEUB
Nouveau
Le Samsung Galaxy A52 128 Go Blue 5G est un puissant smartphone de classe moyenne. L'appareil prend en charge la 5G, vous bénéficierez donc à l'avenir des vitesses Internet les plus élevées. Avec le processeur rapide Snapdragon 750G et 6 Go de RAM, vous pouvez basculer en douceur entre différentes applications telles que YouTube, Netflix et Spotify.
Existe en violet,bleu,noir,blanc
Vous pouvez voir de nombreux détails de votre film ou série sur l'écran Full HD de 6,5 pouces. En raison de sa grande taille, il est difficile d'utiliser ce smartphone d'une seule main. La stabilisation optique de l'image de l'appareil photo standard 64 mégapixels à l'arrière est spéciale pour un appareil de cette gamme de prix. Grâce à cette stabilisation d'image, vos photos sont déplacées moins rapidement et donc plus nettes. Avec l'objectif grand angle, les grands bâtiments ou les paysages larges s'adaptent également parfaitement à vos photos et vidéos 4K. Vous stockez toutes ces images avec vos applications et autres fichiers sur la mémoire de stockage de 128 Go. La batterie de 4500 mAh dure une journée avec une utilisation moyenne. La charge est rapide avec le chargeur 25W disponible séparément.
Système d'exploitation de la série | Android 11 |
Système d'exploitation mobile | Google Android 11.0 |
Afficher | |
---|---|
Diagonale de l'écranDiagonale de l'écranLa diagonale de l'écran est la taille de l'écran mesurée du bas à gauche vers le haut à droite et exprimée en pouces ("), 1 pouce équivaut à 2,54 cm. | 6,5 " |
RésolutionRésolutionPar défaut, la résolution est affichée en pixels (points colorés) dans le rapport Largeur x Hauteur. Plus la résolution est élevée, plus l'image est nette. | 2400x1080 |
Fréquence de rafraîchissementFréquence de rafraîchissementLe taux de rafraîchissement est le nombre de fois par seconde que l'image est rafraîchie et est exprimé en hertz (Hz). | 120 Hz |
Points par poucePoints par pouceAussi appelé densité de pixels ou pixels par pouce (PPI), cela indique le nombre de pixels d'un écran sur une ligne d'un pouce. Plus la densité est élevée, plus l'image est nette. | 405 dpi |
Taille d'écran relativeTaille d'écran relativeLe pourcentage de la surface de la façade occupée par l'écran | 84,9% |
Ratio d'aspectRatio d'aspectLe rapport hauteur / largeur est le rapport entre la largeur et la hauteur d'une image. Un téléviseur à écran large a un rapport 16: 9. (16 unités de largeur, 9 unités de hauteur) | 20: 9 |
Type d'écran | OLED |
Apparence de l'écran | Plat |
Procédé d'entréeProcédé d'entréeLa manière dont vous utilisez l'appareil. Cela peut se faire via un clavier physique avec des lettres ou des chiffres ou via un écran tactile (écran tactile). | Écran tactile |
Processeur | |
---|---|
CPU / SoCCPU / SoCUn CPU n'est que le processeur. SoC signifie «System on a Chip» et combine un certain nombre de composants sur 1 puce. Certains de ces composants incluent le processeur, le processeur graphique et le contrôleur de mémoire. En raison de sa petite taille, il est souvent utilisé dans des appareils plus petits tels que les smartphones et les tablettes. | Qualcomm Snapdragon 750G |
Nombres de coeursNombres de coeursLe nombre de cœurs de processeur disponibles. Si plusieurs cœurs de processeur sont disponibles, vous pouvez exécuter des processus plus lourds. | 8 |
La vitesse du processeurLa vitesse du processeurLa vitesse du processeur indique la vitesse du processeur. La vitesse est exprimée en MHz ou GHz (= 1000 MHz). Plus un processeur est rapide, plus de calculs et de contrôles peuvent être traités par seconde. | 2,2 GHz |
Stockage de mémoire | |
---|---|
Mémoire viveMémoire viveLa mémoire de travail est également appelée mémoire interne ou RAM (mémoire). Tous les noms renvoient à la même chose. Un morceau de mémoire où le processeur peut stocker temporairement des informations afin de travailler avec elle rapidement. | 6 Go |
Capacité de stockageCapacité de stockageLa capacité de stockage est la capacité de stocker des fichiers tels que des photos, des vidéos et des programmes. La capacité est exprimée en Mo (mégaoctet), Go (gigaoctet) et To (téraoctet). 1000 Mo équivaut à 1 Go et 1000 Go équivaut à 1 To. | 128 Go |
Carte mémoire (mobile) | microSD, microSDHC, microSDXC |
Carte SIM | |
---|---|
Nombre de simsNombre de simsVoici deux options: Double SIM signifie que deux cartes SIM peuvent être utilisées dans un appareil, vous pouvez donc être joint avec deux numéros sur un appareil. Une carte SIM est la manière «normale», une carte SIM par appareil. | Double |
Fente pour carte SIM 1 | Nano SIM |
Fente pour carte SIM 2 | Nano SIM |
Sim2 partagé avec microSDSim2 partagé avec microSDLe deuxième emplacement pour carte SIM est-il partagé avec l'emplacement pour carte microSD? Dans ce cas, aucune carte microSD ne peut être insérée si une deuxième carte SIM est installée et vice versa. | Oui |
Caméra | |
---|---|
Nombre de caméras arrière | 4 |
Nombre de caméras à l'avant | 1 |
Résolution de la caméraRésolution de la caméraLa résolution d'un appareil photo est indiquée en mégapixels. Si un capteur a un mégapixel, alors il y a 1 million de pixels sur le capteur. Plus il y a de pixels, plus une photo contient de détails. | 64MP |
DiaphragmeDiaphragmeL'ouverture est l'ouverture lumineuse de votre objectif. Cette ouverture détermine la quantité de lumière qui pénètre dans l'appareil photo à travers l'objectif. Plus le nombre est élevé, plus l'ouverture est petite. Une petite ouverture offre une grande profondeur de champ. Avec une grande ouverture (petit nombre), vous pouvez prendre de meilleures photos dans des conditions de faible luminosité sans utiliser de flash | 1,8 |
Résolution de la caméra (avant)Résolution de la caméra (avant)La résolution d'un appareil photo numérique est souvent exprimée en mégapixels. C'est le nombre de pixels qu'un capteur peut gérer, pour connaître le nombre exact de pixels il faut multiplier le nombre de lignes horizontales par le nombre de lignes verticales de la photo numérique. La caméra (avant) est la caméra sur le côté de l'écran. | 32MP |
Commentaires caméras | Caméras arrière: Principales: 64MP OIS AF (F1.8, 0.8µm) Ultra Wide: 12MP FF (F2.2, 1.12µm) Macro: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) Profondeur: 5MP FF (F2.4, 1.12µm) Caméra frontale: 32MP FF (F2.2, 0.8µm) |
Mise au point automatique de l'appareil photo | Oui |
Type de flash de téléphone portable | LED unique |
Résolution vidéo prise en charge | 3840 x 2160 (4 Ko) |
StabilisationStabilisationAvec la stabilisation d'image numérique, une zone plus petite du module de caméra est utilisée, le reste des pixels environnants est utilisé pour déplacer l'image capturée, pour ainsi dire, avec les mouvements de la caméra ou du téléphone. Avec la stabilisation mécanique, le module caméra se déplace avec vos mouvements. Enfin, la stabilisation optique utilise un ou plusieurs objectifs qui se déplacent devant le module caméra. | Stabilisation optique |
Connexions sans fil | |
---|---|
Réseau mobileRéseau mobileUn réseau mobile est utilisé pour envoyer des données. Les nouvelles générations du réseau garantissent que les données peuvent être envoyées plus rapidement. | 2G - bord, 2G - gprs, 3G - hsdpa, 3G - hspa, 3G - hspa +, 3G - hsupa, 3G - umts, 4G - lte, 5G |
Avec WiFi | Oui |
Prise en charge de 5 GHzPrise en charge de 5 GHzUn réseau 5 GHz peut être considéré comme un réseau avec des signaux qui sont sur une longueur d'onde différente de celle des réseaux 2,4 GHz. Cela garantit une meilleure portée et moins de perturbations dans le réseau. | Oui |
Connexion (wlan)Connexion (wlan)Le réseau local sans fil (WLAN) est une connexion réseau sans fil et locale. Populairement également appelé WiFi | 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4) |
Avec bluetooth | Oui |
Connexion (Bluetooth)Connexion (Bluetooth)Bluetooth est une norme ouverte pour les connexions sans fil à courte portée entre les appareils. Une version plus récente a un débit de données plus élevé et une consommation d'énergie inférieure. | Bluetooth 5.0 |
Autres connexions sans fil | ANT +, Communication en Champ Proche (NFC) |
GPSGPSAvec le GPS, vous pouvez déterminer l'emplacement exact où vous vous trouvez pour afficher ces données dans votre navigation ou pour indiquer où une photo a été prise. | Oui |
Détermination de l'emplacement | A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS, GPS |
Connexions | |
---|---|
Connecteur GSM | 3,5 mm, USB 2.0 type-c |
Fonctionnalité | |
---|---|
messages | Courriel, SMS |
Option de lecture | Audio Video |
Fonctions du téléphone portable | A2DP (stéréo Bluetooth), capteur de mouvement (capteur G), reconnaissance faciale, capteur gyroscopique, vibration, scanner d'empreintes digitales |
Batterie et chargeur | |
---|---|
Capacité de la batterie (mAh)Capacité de la batterie (mAh)La quantité de charge dans une batterie, exprimée en milliampères fois heures | 4 500 mAh |
Type de batterieType de batterieLe Li-ion peut retenir plus d'énergie que le Ni-cd et le Ni-MH, se vide moins rapidement, est plus écologique et a une durée de vie plus longue. Cependant, ce type de batterie est très vulnérable. Par précaution, cette batterie est généralement fixée à l'appareil. Le successeur du Li-ion est le Li-Polymer. Il peut libérer encore plus d'énergie que son prédécesseur. De plus, cette batterie a un degré d'autodécharge encore plus faible et se recharge rapidement. | Li-Ion |
Batterie remplaçable | non |
Chargement sans filChargement sans filVous pouvez charger l'appareil sans fil par induction. | non |
Technologie de charge rapideTechnologie de charge rapideLa charge rapide est une technique de charge qui garantit que votre téléphone est chargé plus rapidement, avec quelques minutes de charge, votre appareil peut durer longtemps. | Charge rapide 2.0 |
Contenu de la livraison | |
---|---|
Accessoires de téléphone portable inclus | Câble de données, chargeur |
Modèle de téléphone | |
---|---|
Modèle de téléphone | Bar |
Influences externes | |
---|---|
Classification IPClassification IPL'indice IP est une indication du degré de sécurité / protection de la construction d'un appareil. | Résistant à la poussière (complet) et à l'immersion IP67 |
Influences externes | Résistant aux éclaboussures, à la poussière, à l'humidité |
Dimensions | |
---|---|
Longueur | 159,9 mm |
Largeur | 75,1 mm |
Épaisseur | 8,4 mm |
Poids et couleur | |
---|---|
Poids (grammes) | 189 g |
Couleur | Bleu |