F0FY00B3MB
Nouveau
Lenovo ideacentre 3 all in one AMD Ryzen 5 55500U ecran 27 pouces FHD IPS amdRyzen 5 5500U CPU
AMD Radeon Graphique 16GB RAM 512GB SSD 2XUSB 2.0 X USB 3.1 TYPE A HDMI
wifi GbE LAN Bluetooth windows11 home inclue clavier et souris couleur black
energie | |
Adaptateur secteur, alimentation | 90W |
---|---|
réseau | |
Wifi | ![]() |
Bluetooth | ![]() |
Réseau local Ethernet | ![]() |
Type d'antenne | 2x2 |
Norme Wi-Fi | 11ac |
Version Bluetooth | 5 |
LAN Ethernet, taux de transfert de données | 100/1000M |
Mémoire | |
Emplacements de mémoire | 2x SO-DIMM |
Disposition de la mémoire | 2 x 8 Go |
RAM | 16 GB |
Type de mémoire interne | DDR4 |
Vitesse d'horloge de la mémoire | 3200 MHz |
Mémoire interne maximale | 16 GB |
graphique | |
Carte VGA | Carte graphique AMD Radeon |
Logiciel | |
TOI | Windows 11 Home |
Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
performance | |
Type de produit | Tout en un |
processeur | |
Modèle | 5500U |
Cache | 3 Mo / 8 Mo |
CPU | AMD Ryzen 5 |
Fabricant de processeur | DMLA |
Processor cache type | L2 / L3 |
Nombre de cœurs de processeur | 6 |
Fréquence du processeur | 2.1 GHz |
Threads du processeur | 12 |
Fréquence turbo maximale du processeur | 4 GHz |
écran | |
Type HD | FHD |
Résolution | 1920 x 1080 pixels |
Luminosité | 250 nuits |
Écran tactile | non |
Type de panneau | IPS |
Diagonale d'écran | 68,6cm (27") |
supports de stockage | |
Bulletin | SSD |
Capacité SSD | 512 Go |
SSD interfaces | PCIe® NVMe™ |
SSD-vormfactor | M.2 |
poids et taille | |
Profondeur | 200 mm |
Hauteur | 472.91 mm |
Largeur | 613.1 mm |
Poids | 8.77 kg |
ports et interfaces | |
Variante HDMI | 1.4 |
Nombre de ports HDMI | 1 |
Ports | 1 |
Nombre de ports USB 3_2 Gen 1 (3_1 Gen 1) Type A | 2 |
Contenu du paquet | |
clavier /souris | ![]() |